発電所・ダム運転情報
 舂米発電所
舂米発電所
	| 年月日 | 2025/10/30 | 
| 時刻 | 17:31 | 
| 出力(MW) | 4.00 | 
| 使用水量(m3/s) | 2.06 | 
| 前正時までの累計雨量(mm) | 0 | 
| 降り始めからの累計雨量(mm) | 0 | 
 舂米発電所
舂米発電所 茗荷谷ダム
茗荷谷ダム 茗荷谷ダム
茗荷谷ダム
		| 年月日 | 2025/10/30 | 
| 時刻 | 17:31 | 
| ダム水位(m) | 6.87 | 
| 10分間流入量(m3/s) | 1.24 | 
| ゲート放流量(m3/s) | 0.00 | 
| 前正時までの累計雨量(mm) | 0 | 
| 降り始めからの累計雨量(mm) | 0 | 
| ダム気温(℃) | 9 | 
 茗荷谷ダム
茗荷谷ダム
		 小鹿第二発電所
小鹿第二発電所
	| 年月日 | 2025/10/30 | 
| 時刻 | 17:31 | 
| 出力(MW) | 4.27 | 
| 使用水量(m3/s) | 2.01 | 
| 前正時までの累計雨量(mm) | 0 | 
| 降り始めからの累計雨量(mm) | 0 | 
 小鹿第二発電所
小鹿第二発電所 三朝調整池
三朝調整池 三朝調整池
三朝調整池
		| 年月日 | 2025/10/30 | 
| 時刻 | 17:31 | 
| 調整池水位(m) | 1.02 | 
| 10分間流入量(m3/s) | 2.13 | 
| 制水門流入量(m3/s) | 1.66 | 
| 制水門開度(cm) | 45 | 
| 制水門水位(cm) | 91 | 
 三朝調整池
三朝調整池
		小鹿第一発電所
| 年月日 | 2025/10/30 | 
| 時刻 | 17:31 | 
| 出力(MW) | 3.52 | 
| 使用水量(m3/s) | 1.95 | 
| 前正時までの累計雨量(mm) | 0 | 
| 降り始めからの累計雨量(mm) | 0 | 

小鹿第一発電所

中津ダム
 中津ダム
中津ダム
		| 年月日 | 2025/10/30 | 
| 時刻 | 17:31 | 
| ダム水位(m) | 8.88 | 
| 10分間流入量(m3/s) | 0.83 | 
| ゲート放流量(m3/s) | 0.00 | 
| 前正時までの累計雨量(mm) | 0 | 
| 降り始めからの累計雨量(mm) | 0 | 
| ダム気温(℃) | 9.5 | 
 中津ダム
中津ダム
		日野川第一発電所
| 年月日 | 2025/10/30 | 
| 時刻 | 17:31 | 
| 出力(MW) | 3.06 | 
| 使用水量(m3/s) | 3.91 | 
| 前正時までの累計雨量(mm) | 0 | 
| 降り始めからの累計雨量(mm) | 0 | 

日野川第一発電所

菅沢ダム
 菅沢ダム
菅沢ダム
		| 年月日 | 2025/10/30 | 
| 時刻 | 17:31 | 
| ダム水位(m) | 3.54 | 
| 10分間流入量(m3/s) | 1.57 | 
| ゲート放流量(m3/s) | 0.12 | 
| 前正時までの累計雨量(mm) | 0 | 
| 降り始めからの累計雨量(mm) | 0 | 
| ダム気温(℃) | 12.0 | 
 菅沢ダム
菅沢ダム
		発電所・ダム一覧

舂米(ツクヨネ)発電所
	| 形式 | ダム水路式 | 
| 水車 | 縦軸フランシス水車型 | 
| 発電機 | 立軸単輪単流渦巻型 | 
| 有効落差 | 242.16m | 
| 定格出力 | 7,890kW | 
| 最大使用水量 | 4.00m3/s | 
| 運転開始 年月日 | 昭和 35 年 12 月 9 日 | 
| リニューアル 年月日 | 令和2年9月1日 | 
| 所在地 | 八頭郡 若桜町 大炊 | 

茗荷谷(ミョウガタニ)ダム
	| 形式 | 重力式コンクリート | 
| 堤高 | 40m | 
| 有効貯水容量 | 400千m3 (建設時) | 
| 流域面積 | 17.4km2(直接) | 
| 所在地 | 八頭郡 若桜町 大字 茗荷谷 | 
| 水系河川名 | 千代川水系八東川等 | 

小鹿(オシカ)第二発電所
	| 形式 | 水路式 | 
| 水車 | 立軸フランシス水車 | 
| 発電機 | 立軸単輪単流渦巻型 | 
| 有効落差 | 248.55m | 
| 定格出力 | 4,990kW | 
| 最大使用水量 | 2.60m3/s | 
| 運転開始 年月日 | 昭和 33 年 4 月 30 日 | 
| リニューアル 年月日 | 令和5年9月1日 | 
| 所在地 | 東伯郡 三朝町 大字三朝 | 

三朝調整池
	| 形式 | 土堰堤 | 
| 堤高 | 15.00m | 
| 有効貯水容量 | 23千m3 (建設時) | 
| 所在地 | 東伯郡 三朝町 大字砂原 | 

小鹿(オシカ)第一発電所
| 形式 | ダム水路式 | 
| 水車 | 縦軸フランシス水車 | 
| 発電機 | 三相同期発電機 | 
| 有効落差 | 217.13m | 
| 定格出力 | 3,700kW | 
| 最大使用水量 | 2.00m3/s | 
| 運転開始 年月日 | 昭和32年10月 | 
| リニューアル 年月日 | 令和6年8月1日 | 
| 所在地 | 東伯郡三朝町神倉 | 

中津ダム
| 形式 | 重力式コンクリート | 
| 堤高 | 35.00m | 
| 有効貯水容量 | 1,210千m3 | 
| 流域面積 | 19.2km2 | 
| 所在地 | 東伯郡三朝町中津 | 
| 水系河川名 | 天神川水系小鹿川 | 

日野川第一発電所
| 形式 | ダム水路式 | 
| 水車 | 縦軸フランシス水車 | 
| 発電機 | 立軸単輪単流渦巻型 | 
| 有効落差 | 126.13m | 
| 定格出力 | 4,300kW | 
| 最大使用水量 | 4.00m3/s | 
| 運転開始 年月日 | 昭和43年5月9日 | 
| リニューアル 年月日 | 令和6年12月1日 | 
| 所在地 | 日野郡日野町福長 | 

菅沢ダム
| 形式 | 重力式コンクリート | 
| 堤高 | 73.5m | 
| 有効貯水容量 | 17,200千m3 | 
| 流域面積 | 121.22km2 | 
| 所在地 | 日野郡日野町大字菅沢 | 
| 水系河川名 | 日野川水系印賀川 | 


 
	 
	
	 舂米発電所
舂米発電所
 茗荷谷ダム
茗荷谷ダム 小鹿第二発電所
小鹿第二発電所 三朝調整池
三朝調整池 小鹿第一発電所
小鹿第一発電所 中津ダム
中津ダム 日野川第一発電所
日野川第一発電所 菅沢ダム
菅沢ダム



